青岛金晶股份有限公司清洁生产审核信息公示
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令 第五十四号 2012年)、《清洁生产审核办法》(环境保护部令第38号2016年)、《山东省生态环境厅关于下达 2026 年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2026〕31 号)的相关要求,公司被定为2026年度清洁生产审核重点企业,已于2026年4月开展本次清洁生产审核工作。现将我公司2025年生产及排污情况向社会公示
公司名称 | 青岛金晶股份有限公司 | |||
统一社会编码 | 913702001638718120 | |||
企业地址 | 青岛市经济技术开发区江山北路201号 | |||
所属行业 | 特种玻璃制造3042 | 法定代表人 | 张子芹 | |
联系人 | 邵长利 | 联系电话 | 0532-86908108 | |
生产经营 | 从事压延玻璃和加工玻璃生产 | |||
有毒有害物质使用 | 名称 | 2025年使用量(t/a) | 用途 | |
氨水 | 6549 | 烟气治理 | ||
废水排放情况 | 2025年生产废水循环利用不外排;生活废水排入市政污水管网。 | |||
废气排放情况 | 名称 | 2025年排放量(t/a) | 处置去向 | |
二氧化硫 | 8.3 | 超低处理后有组织排放 | ||
氮氧化物 | 46.42 | |||
颗粒物 | 2.72 | |||
危险废物产生及处置情况 | 名称 | 2025年排放量 (t/a) | 处置去向 | |
废包装物 | 1.5 | 委托有资质单位处置 | ||
废催化剂 | 20.96 | |||
废机油 | 1.2 | |||
煤焦油 | 3400.04 | |||
依法落实环境风险防范措施 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发环境事件应急预案》,并通过了青岛市生态环境局西海岸新区分局备案,备案编号为370211-2025-08105-M,并定期进行应急演练。 | |||
排污许可落实情况 | 公司已取得排污许可证(许可证编号:913702001638718120001P)正常运行污染物防治设施,确保废气、噪声均达标排放;已根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》等要求设置规范排污口,设置环境标志;如实记录环保设施基本情况及运行管理情况;根据排污许可证要求记录生产设施、污染防治设施、监测及其他环境管理的信息;对所排放的污染物进行自行监测,并保存原始监测记录;按要求在“全国排污许可证管理信息平台”填报排污许可执行报告;对公司基础信息、排污信息、污染防治设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案及其他环境信息进行了信息公开。 | |||
